State hub
Minnesota frost dates by weather station
Minnesota has 182 NOAA weather stations with 1991–2020 freeze statistics. Median last spring frost dates run from Apr 15 at La Crescent Dam 7 to Jun 5 at Hibbing Chisholm Hibbing Airport.
- 182Stations
- Apr 15Earliest last frostLa Crescent Dam 7
- Jun 5Latest last frostHibbing Chisholm Hibbing Airport
- 194 daysLongest growing seasonLa Crescent Dam 7
| Station | Last spring frost | First fall frost | Growing season | Elevation |
|---|---|---|---|---|
| Ada | May 11 | Sep 27 | 137 days | 907 ft |
| Agassiz Refuge | May 6 | Oct 3 | 148 days | 1,142 ft |
| Aitkin 2e | May 16 | Sep 28 | 133 days | 1,215 ft |
| Albert Lea 3se | Apr 27 | Oct 9 | 164 days | 1,230 ft |
| Alexandria Muni Airport | May 2 | Oct 8 | 159 days | 1,416 ft |
| Amboy | Apr 30 | Oct 7 | 161 days | 1,030 ft |
| Andover 1n | May 5 | Oct 2 | 148 days | 899 ft |
| Argyle | May 15 | Sep 26 | 134 days | 847 ft |
| Artichoke Lake 1 E | May 1 | Oct 8 | 159 days | 1,098 ft |
| Austin Waste Water Plant Facility | Apr 30 | Oct 5 | 158 days | 1,199 ft |
| Babbitt | May 28 | Sep 14 | 108 days | 1,481 ft |
| Baudette | May 14 | Sep 26 | 135 days | 1,094 ft |
| Baudette Intl Airport | May 15 | Sep 26 | 132 days | 1,082 ft |
| Benson | May 4 | Oct 3 | 151 days | 1,030 ft |
| Big Falls | May 24 | Sep 20 | 117 days | 1,220 ft |
| Blackduck | May 24 | Sep 17 | 115 days | 1,340 ft |
| Brainerd | May 8 | Sep 29 | 141 days | 1,180 ft |
| Brainerd Crow Wing Co Airport | May 13 | Sep 27 | 138 days | 1,221 ft |
| Breckenridge 3e | May 4 | Oct 3 | 152 days | 971 ft |
| Brimson 2s | any month | any month | 84 days | 1,486 ft |
| Browns Valley | May 9 | Sep 28 | 141 days | 978 ft |
| Brownton Wastewater Plant | Apr 30 | Oct 4 | 156 days | 1,040 ft |
| Bruno 7ene | May 18 | Sep 26 | 129 days | 1,253 ft |
| Buffalo 2ne | Apr 30 | Oct 9 | 163 days | 992 ft |
| Byron 4north | May 12 | Sep 28 | 139 days | 1,041 ft |
| Caledonia | Apr 29 | Oct 10 | 165 days | 1,166 ft |
| Cambridge | May 2 | Oct 4 | 153 days | 965 ft |
| Camp Norris Dnr | May 25 | Sep 22 | 119 days | 1,289 ft |
| Canby | May 2 | Oct 5 | 156 days | 1,210 ft |
| Cass Lake | May 17 | Sep 26 | 131 days | 1,296 ft |
| Cedar | May 1 | Oct 7 | 158 days | 907 ft |
| Celina 2e | Jun 1 | Sep 15 | 104 days | 1,285 ft |
| Chanhassen Wsfo | Apr 30 | Oct 9 | 160 days | 946 ft |
| Chaska 2nw | May 5 | Oct 5 | 151 days | 923 ft |
| Cloquet | May 26 | Sep 23 | 118 days | 1,265 ft |
| Collegeville St. John's | May 3 | Oct 7 | 155 days | 1,210 ft |
| Cook 8ne | May 12 | Oct 1 | 138 days | 1,355 ft |
| Cotton | May 27 | Sep 20 | 115 days | 1,323 ft |
| Crookston NW Exp. Station | May 11 | Sep 27 | 138 days | 891 ft |
| Dassel 3se | Apr 30 | Oct 10 | 162 days | 1,065 ft |
| Deep Portage | May 5 | Oct 5 | 150 days | 1,471 ft |
| Delano | Apr 30 | Oct 8 | 159 days | 975 ft |
| Detroit Lakes 1 NNE | May 15 | Sep 24 | 130 days | 1,355 ft |
| Detroit Lakes 12e | May 4 | Oct 3 | 150 days | 1,542 ft |
| Duluth | May 13 | Oct 1 | 140 days | 1,428 ft |
| Duluth Harbor Station | May 14 | Oct 12 | 149 days | 610 ft |
| Duluth NWS | May 18 | Oct 1 | 135 days | 1,433 ft |
| Elk River | May 4 | Oct 5 | 154 days | 880 ft |
| Ely | May 24 | Sep 23 | 121 days | 1,382 ft |
| Ely | May 14 | Sep 29 | 135 days | 1,475 ft |
| Ely 25e | May 21 | Sep 25 | 127 days | 1,444 ft |
| Embarrass | any month | any month | 83 days | 1,425 ft |
| Eveleth Wastewater Plant | May 12 | Oct 1 | 141 days | 1,445 ft |
| Fairmont | Apr 25 | Oct 14 | 171 days | 1,187 ft |
| Faribault | May 5 | Oct 5 | 152 days | 970 ft |
| Farmington 3 NW | Apr 27 | Oct 10 | 166 days | 980 ft |
| Fergus Falls | May 4 | Oct 5 | 152 days | 1,250 ft |
| Floodwood 3 NE | May 29 | Sep 18 | 111 days | 1,260 ft |
| Forest Lake 5ne | May 3 | Oct 5 | 154 days | 905 ft |
| Fosston 1 E | May 15 | Sep 26 | 132 days | 1,300 ft |
| Gaylord | Apr 24 | Oct 15 | 170 days | 1,020 ft |
| Georgetown 1 E | May 9 | Oct 1 | 143 days | 885 ft |
| Glenwood 2wnw | May 11 | Sep 27 | 139 days | 1,198 ft |
| Goodridge 12 NNW | May 20 | Sep 17 | 118 days | 1,150 ft |
| Grand Marais | May 20 | Oct 5 | 137 days | 612 ft |
| Grand Marais | May 22 | Oct 9 | 136 days | 610 ft |
| Grand Meadow | May 6 | Oct 1 | 146 days | 1,350 ft |
| Grand Portage | May 24 | Sep 29 | 127 days | 730 ft |
| Grand Rpds Forest Lab | May 17 | Sep 24 | 130 days | 1,310 ft |
| Granite Falls | May 4 | Oct 1 | 150 days | 930 ft |
| Gull Lake Dam | May 2 | Oct 6 | 156 days | 1,215 ft |
| Gunflint Lake 10 NW | May 23 | Sep 26 | 124 days | 1,455 ft |
| Hallock | May 8 | Sep 30 | 142 days | 815 ft |
| Hastings Dam 2 | Apr 23 | Oct 19 | 177 days | 680 ft |
| Hibbing Chisholm Hibbing Airport | Jun 5 | Sep 8 | 93 days | 1,352 ft |
| Hinckley | May 16 | Sep 24 | 130 days | 1,035 ft |
| Hutchinson 1 N | Apr 28 | Oct 8 | 163 days | 1,095 ft |
| Intl Falls Intl Airport | May 29 | Sep 13 | 109 days | 1,183 ft |
| Isabella 14w | May 31 | Sep 15 | 104 days | 1,740 ft |
| Island Lake 4e | May 21 | Sep 27 | 129 days | 1,410 ft |
| Isle 12n | May 10 | Oct 3 | 144 days | 1,285 ft |
| Itasca Univ Of Minn | May 18 | Sep 27 | 130 days | 1,490 ft |
| Jordan 1ssw | May 2 | Oct 5 | 153 days | 900 ft |
| Kabetogama | May 28 | Sep 16 | 111 days | 1,200 ft |
| Kimball 3n | May 2 | Oct 5 | 156 days | 1,160 ft |
| La Crescent Dam 7 | Apr 15 | Oct 28 | 194 days | 647 ft |
| Lake Wilson | May 7 | Sep 29 | 145 days | 1,653 ft |
| Lakefield 2ne | May 2 | Oct 2 | 153 days | 1,530 ft |
| Lamberton SW Rsch & Outreach C | May 3 | Oct 2 | 152 days | 1,140 ft |
| Leech Lake | May 8 | Oct 1 | 144 days | 1,302 ft |
| Litchfield | May 6 | Oct 2 | 147 days | 1,120 ft |
| Little Falls 2nne | May 4 | Oct 5 | 151 days | 1,120 ft |
| Littlefork 10 SW | May 23 | Sep 21 | 118 days | 1,200 ft |
| Long Prairie | May 13 | Sep 27 | 134 days | 1,340 ft |
| Lower St. Anthony Falls | Apr 23 | Oct 16 | 175 days | 754 ft |
| Lutsen 3nne | May 26 | Sep 27 | 126 days | 1,300 ft |
| Mabel | May 10 | Sep 28 | 140 days | 1,112 ft |
| Madison Wastewater Plant | May 3 | Oct 2 | 151 days | 1,075 ft |
| Mahnomen | May 7 | Sep 28 | 143 days | 1,212 ft |
| Mankato | Apr 30 | Oct 9 | 161 days | 850 ft |
| Marcell 5ne | May 14 | Oct 2 | 140 days | 1,387 ft |
| Marshall | May 5 | Oct 3 | 150 days | 1,149 ft |
| Melrose | May 4 | Oct 1 | 148 days | 1,195 ft |
| Milaca | May 8 | Oct 1 | 143 days | 1,064 ft |
| Milan 1nw | May 3 | Oct 2 | 151 days | 1,020 ft |
| Minneapolis/st Paul Airport | Apr 23 | Oct 18 | 176 days | 872 ft |
| Minnesota City Dam 5 | Apr 23 | Oct 16 | 175 days | 670 ft |
| Montevideo 1sw | May 4 | Oct 1 | 149 days | 990 ft |
| Moorhead | May 5 | Oct 3 | 150 days | 904 ft |
| Moose Lake 1 SSE | May 12 | Oct 2 | 144 days | 1,110 ft |
| Mora | May 9 | Sep 30 | 142 days | 1,018 ft |
| Morris W Cntrl Rsch & Outreach | May 4 | Oct 1 | 150 days | 1,140 ft |
| Mpls Crystal Airport | Apr 30 | Oct 8 | 159 days | 861 ft |
| Mpls Flying Cloud Airport | Apr 23 | Oct 14 | 172 days | 907 ft |
| New Hope | Apr 29 | Oct 12 | 163 days | 910 ft |
| New London | May 4 | Oct 4 | 152 days | 1,250 ft |
| New Ulm 2 SE | Apr 29 | Oct 7 | 161 days | 890 ft |
| New Ulm 3se | May 2 | Oct 7 | 157 days | 925 ft |
| New York Mills | May 10 | Sep 29 | 141 days | 1,406 ft |
| Northome 3s | May 16 | Sep 26 | 131 days | 1,415 ft |
| Olivia 3e | May 6 | Oct 1 | 146 days | 1,100 ft |
| Orr 3e | Jun 2 | Sep 15 | 102 days | 1,315 ft |
| Ottertail | May 5 | Oct 5 | 153 days | 1,349 ft |
| Owatonna | May 5 | Oct 6 | 154 days | 1,140 ft |
| Park Rapids Muni Airport | May 14 | Sep 25 | 133 days | 1,434 ft |
| Pine River Dam | May 6 | Oct 7 | 152 days | 1,250 ft |
| Pipestone | May 4 | Oct 2 | 152 days | 1,705 ft |
| Pokegama Dam | May 16 | Oct 1 | 138 days | 1,280 ft |
| Preston | May 14 | Sep 28 | 136 days | 930 ft |
| Red Lake Falls | May 9 | Sep 30 | 142 days | 1,038 ft |
| Red Lake Indian Agcy | May 12 | Oct 4 | 142 days | 1,216 ft |
| Red Wing Dam 3 | Apr 23 | Oct 14 | 173 days | 677 ft |
| Redwood Falls | Apr 30 | Oct 10 | 162 days | 1,020 ft |
| Redwood Falls Muni Airport | Apr 30 | Oct 4 | 157 days | 1,021 ft |
| Rice | May 10 | Sep 29 | 140 days | 1,060 ft |
| Rochester Intl Airport | Apr 30 | Oct 6 | 159 days | 1,304 ft |
| Rosemount Rsch & Outreach Center | May 2 | Oct 5 | 155 days | 945 ft |
| Rothsay | May 5 | Oct 3 | 149 days | 1,204 ft |
| Rushford | May 8 | Oct 3 | 147 days | 770 ft |
| Sandstone 6 W | May 13 | Sep 29 | 137 days | 1,130 ft |
| Sandy Lake Dam Libby | May 7 | Oct 3 | 148 days | 1,234 ft |
| Santiago 3 E | May 7 | Sep 28 | 144 days | 1,010 ft |
| Sherburn 3wsw | Apr 28 | Oct 8 | 162 days | 1,320 ft |
| Springfield 1 NW | May 4 | Oct 1 | 150 days | 1,066 ft |
| St. Cloud Regional Airport | May 7 | Sep 30 | 144 days | 1,018 ft |
| St. James Wastewater Plant | Apr 30 | Oct 7 | 160 days | 1,070 ft |
| St. Paul | Apr 26 | Oct 12 | 166 days | 900 ft |
| St. Paul 3sw | Apr 25 | Oct 12 | 169 days | 925 ft |
| St. Paul Downtown Airport | Apr 24 | Oct 16 | 174 days | 700 ft |
| St. Peter | May 2 | Oct 4 | 153 days | 795 ft |
| Stillwater 1 SE | Apr 22 | Oct 19 | 178 days | 710 ft |
| Stillwater 2sw | Apr 30 | Oct 11 | 163 days | 898 ft |
| Tamarac Wildlife Re | May 5 | Oct 3 | 150 days | 1,508 ft |
| Theilman 1ssw | May 7 | Oct 2 | 148 days | 753 ft |
| Thief River Falls 2 | May 14 | Sep 28 | 135 days | 1,128 ft |
| Thorhult | May 24 | Sep 20 | 120 days | 1,237 ft |
| Tower 2s | any month | any month | 89 days | 1,430 ft |
| Tracy | May 2 | Oct 5 | 156 days | 1,403 ft |
| Two Harbors | May 12 | Oct 6 | 145 days | 625 ft |
| Two Harbors 7nw | May 27 | Sep 23 | 117 days | 1,355 ft |
| U Of Mn St. Paul | Apr 28 | Oct 8 | 162 days | 970 ft |
| Vadnais Lake | Apr 23 | Oct 20 | 177 days | 890 ft |
| Wadena 3 S | May 10 | Sep 30 | 141 days | 1,372 ft |
| Walker | May 4 | Oct 7 | 155 days | 1,430 ft |
| Warren Wsd | May 5 | Oct 2 | 147 days | 855 ft |
| Warroad | May 16 | Sep 24 | 129 days | 1,073 ft |
| Waseca S Rsch & Outreach Center | May 2 | Oct 4 | 155 days | 1,153 ft |
| Waskish 4ne | May 22 | Sep 17 | 117 days | 1,191 ft |
| Wells | Apr 30 | Oct 6 | 158 days | 1,135 ft |
| Wheaton | May 1 | Oct 9 | 160 days | 1,018 ft |
| White Rock Dam | May 3 | Oct 3 | 154 days | 1,024 ft |
| Wild River State Park | May 19 | Sep 25 | 128 days | 840 ft |
| Willmar 5n | May 1 | Oct 6 | 156 days | 1,190 ft |
| Willmar Wastewater Plant | Apr 30 | Oct 7 | 159 days | 1,100 ft |
| Windom | Apr 30 | Oct 10 | 162 days | 1,384 ft |
| Winnebago | Apr 27 | Oct 10 | 166 days | 1,110 ft |
| Winona | Apr 21 | Oct 19 | 180 days | 652 ft |
| Winona Dam 5 A | Apr 23 | Oct 21 | 180 days | 663 ft |
| Wolf Ridge Elc | May 15 | Oct 1 | 137 days | 1,400 ft |
| Worthington 2 NNE | May 3 | Oct 4 | 153 days | 1,570 ft |
| Wright 3 E | May 31 | Sep 18 | 107 days | 1,330 ft |
| Zumbrota | May 9 | Sep 30 | 144 days | 970 ft |
Sources
- NOAA National Centers for Environmental Information, U.S. Climate Normals 1991–2020, annual/seasonal normals by station (version 1.0.1), file dated June 27, 2023; documentation.
Freeze dates are 30-year probabilities, not forecasts. Check your local forecast before planting tender plants.